| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전필 | 동물해부생리학 및 실습 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 일반생물학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 동물자원학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 동물공중보건학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 반려동물학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 동물번식학 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전필 | 동물질병학 | 1 | 3 | 3 | |
| 1 | 전선 | 동물보건영양학 | 1 | 3 | 3 | |
| 1 | 전선 | 동물보건행동학 및 실습 | 1 | 3 | 1 | |
| 1 | 전선 | 그루밍론 및 실습1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 전선 | 의약품관리학 및 실습 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 전선 | 동물사양학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 실험동물학 및 실습 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 전선 | 동물기초훈련학 및 실습 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 전선 | 그루밍론 및 실습 2 | 3 | 3 | 1 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 동물보건내과학 및 실습 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전필 | 동물보건임상병리학 및 실습 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 농업정보와 경영 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 동물복지 및 법규 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전필 | 동물보건외과학 및 실습 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 동물보건영상학 및 실습 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 동물자원교과 논리 및 논술 | 2 | 2 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전필 | 동물보건응급간호학 및 실습 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전필 | 동물병원실무 및 실습 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 동물보건학특론 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 전선 | 동물보건학개론 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 동물자원교과 교육론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 학교현장실습(반려) | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 전선 | 단기현장실습(반려동물) | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 전필 | 동물보건학특론 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 전선 | 동물보건학개론 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 동물자원교과 교재연구 및 지도법 | 3 | 3 | 0 |